| Y81-400C | |
| Главный цилиндр, kN | 4000 |
| Камера прессования (ДхШхВ), мм | 3000x2000x1200 |
| Размер пакета (ШхВхД), мм | 600х600х(~1200) |
| Установленная мощность, кВт | 2х45 |
| Вес, тонн | ~ 55 |
| Y81T-400 | |
| Главный цилиндр, kN | 4000 |
| Камера прессования (ДхШхВ), мм | 3000x2000x1200 |
| Размер пакета (ШхВхД), мм | 600х700х(~1250) |
| Установленная мощность, кВт | 2х45 |
| Вес, тонн | ~ 58 |
Напишите мне лично в WhatsApp
WhatsApp